
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 - 17:00 | Língua Portuguesa | |||||
| 18:40 - 19:30 | Física II | Geometria Analítica Vetorial | Currículos e Saberes Práticas Extensionistas | Cálculo I | ||
| 19:30 - 20:20 | Física II | Geometria Analítica Vetorial | Currículos e Saberes Práticas Extensionistas | Cálculo I | ||
| 20:30 - 21:20 | Física II | Geometria Analítica Vetorial | Currículos e Saberes Práticas Extensionistas | Cálculo I | ||
| 21:20 - 22:10 | Física II | Geometria Analítica Vetorial | Currículos e Saberes Práticas Extensionistas | Cálculo I |
<NIU/>